ИМЯ ИГРОКА, КОМАНДА | И | ОЧК | ШТРЗ | ШТРФИ | %ШТР | |
1 | Blake Ahearn , SAS | 3 | 2.7 | 2 | 2 | 1.000 |
2 | Andre Brown , CHA | 4 | 1.0 | 2 | 2 | 1.000 |
3 | Joe Crawford , NYK | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 1.000 |
4 | Desmon Farmer , SAS | 3 | 4.3 | 2 | 2 | 1.000 |
5 | Trey Johnson , CLE | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 1.000 |
6 | Randolph Morris , ATL | 23 | 0.8 | 4 | 4 | 1.000 |
7 | Anthony Roberson , CHI-NYK | 29 | 4.1 | 5 | 5 | 1.000 |
8 | Michael Ruffin , POR | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1.000 |
9 | Kareem Rush , PHI | 25 | 2.2 | 4 | 4 | 1.000 |
10 | Jerry Stackhouse , DAL | 10 | 4.2 | 7 | 7 | 1.000 |
11 | Jose Calderon , TOR | 68 | 12.8 | 151 | 154 | .981 |
12 | Danilo Gallinari , NYK | 28 | 6.1 | 26 | 27 | .963 |
13 | Ray Allen , BOS | 79 | 18.2 | 237 | 249 | .952 |
14 | Brent Barry , HOU | 56 | 3.7 | 19 | 20 | .950 |
15 | Chucky Atkins , OKC-DEN | 33 | 3.0 | 15 | 16 | .938 |
16 | Steve Nash , PHX | 74 | 15.7 | 196 | 210 | .933 |
17 | Sasha Vujacic , LAL | 80 | 5.8 | 70 | 76 | .921 |
18 | Chauncey Billups , DEN-DET | 79 | 17.7 | 418 | 458 | .913 |
18 | Steve Novak , LAC | 71 | 6.9 | 21 | 23 | .913 |
20 | Keith Bogans , MIL-ORL | 65 | 5.6 | 52 | 57 | .912 |
21 | Mo Williams , CLE | 81 | 17.8 | 208 | 228 | .912 |
22 | Shaun Livingston , OKC-MIA | 12 | 5.9 | 9 | 10 | .900 |
23 | Quincy Douby , TOR-SAC | 27 | 4.3 | 17 | 19 | .895 |
24 | Peja Stojakovic , NOH | 61 | 13.3 | 93 | 104 | .894 |
25 | D.J. Augustin , CHA | 72 | 11.8 | 208 | 233 | .893 |
26 | Roger Mason , SAS | 82 | 11.8 | 105 | 118 | .890 |
27 | Dirk Nowitzki , DAL | 81 | 25.9 | 485 | 545 | .890 |
28 | Brian Scalabrine , BOS | 39 | 3.5 | 16 | 18 | .889 |
29 | Darius Songaila , WAS | 77 | 7.4 | 80 | 90 | .889 |
30 | Jacque Vaughn , SAS | 30 | 2.2 | 16 | 18 | .889 |
31 | Jameer Nelson , ORL | 42 | 16.7 | 86 | 97 | .887 |
32 | Manu Ginobili , SAS | 44 | 15.5 | 168 | 190 | .884 |
33 | David West , NOH | 76 | 21.0 | 367 | 415 | .884 |
34 | Kyle Korver , UTA | 78 | 9.0 | 112 | 127 | .882 |
35 | Leandro Barbosa , PHX | 70 | 14.2 | 171 | 194 | .881 |
36 | Jason Terry , DAL | 74 | 19.6 | 198 | 225 | .880 |
37 | O.J. Mayo , MEM | 82 | 18.5 | 247 | 281 | .879 |
38 | Danny Granger , IND | 67 | 25.8 | 404 | 460 | .878 |
39 | CJ Miles , UTA | 72 | 9.1 | 78 | 89 | .876 |
40 | Daequan Cook , MIA | 75 | 9.1 | 49 | 56 | .875 |
41 | DJ Mbenga , LAL | 23 | 2.7 | 7 | 8 | .875 |
42 | Jamal Crawford , GSW-NYK | 65 | 19.7 | 300 | 344 | .872 |
43 | Juan Dixon , WAS | 50 | 5.2 | 34 | 39 | .872 |
44 | T.J. Ford , IND | 74 | 14.9 | 245 | 281 | .872 |
45 | JJ Redick , ORL | 64 | 6.0 | 81 | 93 | .871 |
46 | Anthony Morrow , GSW | 67 | 10.1 | 80 | 92 | .870 |
47 | CJ Watson , GSW | 77 | 9.5 | 168 | 193 | .870 |
48 | Luke Ridnour , MIL | 72 | 9.6 | 133 | 153 | .869 |
49 | Tarence Kinsey , CLE | 50 | 2.0 | 33 | 38 | .868 |
50 | Chris Paul , NOH | 78 | 22.8 | 455 | 524 | .868 |
И — игр сыграно; ОЧК — очков за игру; ШТРЗ — штрафных забито;
ШТРФИ — общее количество исполненных штрафных;
%ШТР — процент забитых штрафных.