СЕЗОН 2007-2008 |
|||||||||
Восточная Конференция |
|||||||||
Атлантический дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Boston | 66 | 16 | 0.805 | 41-11 | 14-2 | 35-6 | 31-10 | 9-1 | В 4 |
Toronto | 41 | 41 | 0.500 | 29-23 | 10-6 | 25-16 | 16-25 | 4-6 | П 1 |
Philadelphia | 40 | 42 | 0.488 | 25-27 | 7-9 | 22-19 | 18-23 | 3-7 | П 4 |
New Jersey | 34 | 48 | 0.415 | 26-26 | 4-12 | 21-20 | 13-28 | 3-7 | П 1 |
New York | 23 | 59 | 0.280 | 20-32 | 5-11 | 15-26 | 8-33 | 3-7 | П 3 |
Центральный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Detroit |
59 | 23 | 0.720 | 37-15 | 11-5 | 34-7 | 25-16 | 8-2 | В 4 |
Cleveland | 45 | 37 | 0.549 | 28-24 | 7-9 | 27-14 | 18-23 | 5-5 | П 1 |
Indiana | 36 | 46 | 0.439 | 24-28 | 5-11 | 21-20 | 15-26 | 7-3 | В 1 |
Chicago | 33 | 49 | 0.402 | 26.0 | 11-5 | 20-21 | 13-28 | 5-5 | В 2 |
Milwaukee | 26 | 56 | 0.317 | 18-34 | 6-10 | 19-22 | 7-34 | 2-8 | П 8 |
Юго-восточный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Orlando | 52 | 30 | 0.634 | 38-14 | 12-4 | 25-16 | 27-14 | 6-4 | В 3 |
Washington | 43 | 39 | 0.524 | 29-23 | 10-6 | 25-16 | 18-23 | 5-5 | П 1 |
Atlanta | 37 | 45 | 0.451 | 24-28 | 9-7 | 25-16 | 12-29 | 5-5 | П 3 |
Charlotte | 32 | 50 | 0.390 | 19-33 | 7-9 | 21-20 | 11-30 | 5-5 | В 1 |
Miami | 15 | 67 | 0.183 | 8-44 | 2-14 | 9-32 | 6-35 | 2-8 | В 1 |
Западная Конференция |
|||||||||
Северо-западный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Utah | 54 | 28 | 0.659 | 33-19 | 10-6 | 37-4 | 17-24 | 7-3 | П 1 |
Denver | 50 | 32 | 0.610 | 31-21 | 10-6 | 33-8 | 17-24 | 6-4 | В 2 |
Portland | 41 | 41 | 0.500 | 26-26 | 11-5 | 28-13 | 13-28 | 3-7 | П 1 |
Minnesota | 22 | 60 | 0.268 | 14-38 | 3-13 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | В 1 |
Seattle | 20 | 62 | 0.244 | 12-40 | 6-10 | 13-28 | 7-34 | 3-7 | В 2 |
Тихоокеанский дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
L.A. Lakers | 57 | 25 | 0.695 | 37-15 | 12-4 | 30-11 | 27-14 | 8-2 | В 4 |
Phoenix | 55 | 27 | 0.671 | 31-21 | 10-6 | 30-11 | 25-16 | 7-3 | В 2 |
Golden State | 48 | 34 | 0.585 | 28-24 | 10-6 | 27-14 | 21-20 | 4-6 | П 2 |
Sacramento | 38 | 44 | 0.463 | 21-31 | 3-13 | 26-15 | 12-29 | 6-4 | П 2 |
L.A. Clippers | 23 | 59 | 0.280 | 13-39 | 5-11 | 13-28 | 10-31 | 2-8 | П 7 |
Юго-западный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
New Orleans |
56 | 26 | 0.683 | 34-18 | 10-6 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | П 1 |
San Antonio | 56 | 26 | 0.683 | 33-19 | 10-6 | 34-7 | 22-19 | 7-3 | В 2 |
Houston | 55 | 27 | 0.671 | 33-19 | 8-8 | 31-10 | 24-17 | 6-4 | П 1 |
Dallas | 51 | 31 | 0.622 | 33-19 | 10-6 | 34-7 | 17-24 | 6-4 | В 1 |
Memphis | 22 | 60 | 0.268 | 11-41 | 2-14 | 14-27 | 8-33 | 3-7 | П 3 |
В — Выигрыш; П — поражение; %В — Процент побед за сезон; КОНФ — статистика встреч в конференции;
ДИВЗ — статистика в дивизионе; ДОМ — игры дома; Выезд — игры на выезде; П10 — последние 10 игр;
ПЛС — полоса выигрышей/поражений.