СЕЗОН 2008-2009 |
|||||||||
Восточная Конференция |
|||||||||
Атлантический дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Boston | 62 | 20 | 0.756 | 41-11 | 15-1 | 35-6 | 27-14 | 8-2 | В 2 |
Philadelphia | 41 | 41 | 0.500 | 25-27 | 6-10 | 24-17 | 17-24 | 4-6 | В 1 |
New Jersey | 34 | 48 | 0.415 | 23-29 | 8-8 | 19-22 | 15-26 | 4-6 | П 1 |
Toronto | 33 | 49 | 0.402 | 22-30 | 6-10 | 18-23 | 15-26 | 6-4 | В 3 |
New York | 32 | 50 | 0.390 | 20-32 | 5-11 | 20-21 | 12-29 | 3-7 | В 1 |
Центральный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Cleveland | 66 | 16 | 0.805 | 40-12 | 13-3 | 39-2 | 27-14 | 7-3 | П 1 |
Chicago | 41 | 41 | 0.500 | 24-28 | 9-7 | 28-13 | 13-28 | 7-3 | П 1 |
Detroit | 39 | 43 | 0.476 | 26-26 | 7-9 | 21-20 | 18-23 | 4-6 | П 3 |
Indiana | 36 | 46 | 0.439 | 23-29 | 7-9 | 25-16 | 11-30 | 6-4 | В 1 |
Milwaukee | 34 | 48 | 0.415 | 21-31 | 4-12 | 22-19 | 2-29 | 3-7 | П 1 |
Юго-восточный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Orlando | 59 | 23 | 0.720 | 37-15 | 14-2 | 32-9 | 27-14 | 5-5 | В 1 |
Atlanta | 47 | 35 | 0.573 | 30-22 | 11-5 | 31-10 | 16-25 | 5-5 | П 1 |
Miami | 43 | 39 | 0.524 | 28-24 | 9-7 | 28-13 | 15-26 | 5-5 | В 1 |
Charlotte | 35 | 47 | 0.427 | 20-32 | 5-11 | 23-18 | 12-29 | 3-7 | П 4 |
Washington | 19 | 63 | 0.232 | 10-42 | 1-15 | 13-28 | 6-35 | 3-7 | П 2 |
Западная Конференция |
|||||||||
Северо-западный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
Denver | 54 | 28 | 0.659 | 35-17 | 12-4 | 33-8 | 21-20 | 8-2 | П 1 |
Portland | 54 | 28 | 0.659 | 32-20 | 11-5 | 34-7 | 20-21 | 9-1 | В 6 |
Utah | 48 | 34 | 0.585 | 33-19 | 10-6 | 33-8 | 15-26 | 3-7 | П 1 |
Minnesota | 24 | 58 | 0.293 | 13-39 | 3-13 | 11-30 | 13-28 | 4-6 | П 3 |
Oklahoma City | 23 | 59 | 0.280 | 15-37 | 4-12 | 15-26 | 8-33 | 3-7 | В 1 |
Тихоокеанский дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
L.A. Lakers | 65 | 17 | 0.793 | 44-8 | 14-2 | 36-5 | 29-12 | 7-3 | В 2 |
Phoenix | 46 | 36 | 0.561 | 30-22 | 11-5 | 28-13 | 18-23 | 6-4 | В 3 |
Golden State | 29 | 53 | 0.354 | 18-34 | 6-10 | 21-20 | 8-33 | 4-6 | П 2 |
L.A. Clippers | 19 | 63 | 0.232 | 10-42 | 2-14 | 11-30 | 8-33 | 1-9 | П 3 |
Sacramento | 17 | 65 | 0.207 | 16-36 | 7-9 | 11-30 | 6-35 | 1-9 | В 1 |
Юго-западный дивизион |
В |
П |
%В |
КОНФ |
ДИВЗ |
ДОМ |
ВЫЕЗД |
П10 |
ПЛС |
San Antonio | 54 | 28 | 0.659 | 36-16 | 10-6 | 28-13 | 26-15 | 6-4 | В 4 |
Houston | 53 | 29 | 0.646 | 35-17 | 9-7 | 33-8 | 20-21 | 6-4 | П 1 |
Dallas | 50 | 32 | 0.610 | 29-23 | 7-9 | 32-9 | 18-23 | 7-3 | В 2 |
New Orleans | 49 | 33 | 0.598 | 30-22 | 9-7 | 28-13 | 21-20 | 4-6 | П 2 |
Memphis | 24 | 58 | 0.293 | 14-38 | 5-11 | 16-25 | 8-33 | 6-4 | В 1 |
В — Выигрыш; П — поражение; %В — Процент побед за сезон; КОНФ — статистика встреч в конференции; ДИВЗ — статистика встреч в дивизионе; ДОМ — игры дома; Выезд — игры на выезде; П10 — последние 10 игр; ПЛС — полоса выигрышей/поражений.