Northwest Division
# | Team | MP | W | D | L | SF | SA | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 82 | 53 | 0 | 29 | 8547 | 8109 | +438 | 135 |
2 | Denver Nuggets | 82 | 53 | 0 | 29 | 8729 | 8394 | +335 | 135 |
3 | Oklahoma City Thunder | 82 | 50 | 0 | 32 | 8322 | 8036 | +286 | 132 |
4 | Portland Trail Blazers | 82 | 50 | 0 | 32 | 8045 | 7774 | +271 | 132 |
5 | Minnesota Timberwolves | 82 | 15 | 0 | 67 | 8051 | 8838 | -787 | 97 |
Pacific Division
# | Team | MP | W | D | L | SF | SA | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 82 | 57 | 0 | 25 | 8339 | 7952 | +387 | 139 |
2 | Phoenix Suns | 82 | 54 | 0 | 28 | 9039 | 8637 | +402 | 136 |
3 | Los Angeles Clippers | 82 | 29 | 0 | 53 | 7849 | 8370 | -521 | 111 |
4 | Golden State Warriors | 82 | 26 | 0 | 56 | 8922 | 9217 | -295 | 108 |
5 | Sacramento Kings | 82 | 25 | 0 | 57 | 8200 | 8558 | -358 | 107 |
Southwest Division
# | Team | MP |
W |
D | L |
SF |
SA |
D |
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Mavericks | 82 | 55 | 0 | 27 | 8364 | 8141 | +223 | 137 |
2 | San Antonio Spurs | 82 | 50 | 0 | 32 | 8312 | 7895 | +417 | 132 |
3 | Houston Rockets | 82 | 42 | 0 | 40 | 8395 | 8425 | -30 | 124 |
4 | Memphis Grizzlies | 82 | 40 | 0 | 42 | 8404 | 8528 | -124 | 122 |
5 | New Orleans Pelicans | 82 | 37 | 0 | 45 | 8220 | 8422 | -202 | 119 |